Desempenho da equipe
Ranking geral
Temporada 2026 · Em andamento
Pontos de todas as fases dos torneios por pontos iniciados neste ano, no horário de Brasília. Desempate pelo menor tempo total; empate exato compartilha a posição. Time Attack tem classificação própria.
| Pos. | Piloto | Pontos | Tempo total | Vitórias | Corridas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Piloto Teste 14 | 43 | 08:08.777 | 1 | 2 |
| 2º | Piloto Teste 01 | 41 | 08:10.4421 | 3 | 2 |
| 3º | Piloto Teste 03 | 40 | 08:41.455 | 1 | 2 |
| 4º | Piloto Teste 05 | 38 | 08:40.121 | 1 | 2 |
| 5º | Piloto Teste 13 | 36 | 08:09.554 | 0 | 2 |
| 6º | Piloto Teste 08 | 34 | 08:40.419 | 2 | 2 |
| 7º | Piloto Teste 06 | 34 | 08:41.294 | 1 | 2 |
| 8º | Piloto Teste 07 | 32 | 08:10.1652 | 0 | 2 |
| 9º | Piloto Teste 12 | 13 | 04:16.122 | 0 | 1 |
| 10º | Piloto Teste 16 | 12 | 03:41.221 | 0 | 1 |
| 11º | Piloto Teste 15 | 10 | 04:18.011 | 0 | 1 |
| 12º | Piloto Teste 11 | 9 | 03:42.443 | 0 | 1 |
| 13º | Piloto Teste 02 | 6 | 03:42.6685 | 0 | 1 |
| 14º | Piloto Teste 10 | 6 | 04:19.138 | 0 | 1 |
| 15º | Piloto Teste 09 | 3 | 03:42.8878 | 0 | 1 |
| 16º | Piloto Teste 04 | 3 | 04:20.694 | 0 | 1 |
O pódio de cada torneio considera apenas sua última fase. A temporada acumula as corridas publicadas; correções nos resultados também atualizam seu histórico.